Descrizione
Misura friend | Colore | Resistenza | Range | Peso |
0.4 | Grigio | 8 kN | Da 15,5 mm a 26,7 mm | 61 g |
0.5 | Viola | 10 kN | Da 19,6 mm a 33,5 mm | 74 g |
0.75 | Verde | 12 kN | Da 23,9 mm a 41,2 mm | 89 g |
1 | Rosso | 12 kN | Da 30,2 mm a 52,1 mm | 101 g |
2 | Giallo | 12 kN | Da 37,2 mm a 64,9 mm | 126 g |
3 | Blu | 12 kN | Da 50,7 mm a 87,9 mm | 167 g |
4 | Grigio | 12 kN | Da 66 mm a 114,7 mm | 225 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.